Siatkówka plażowa w Grudziądzu w 2008 roku
VI Wakacyjne Rozgrywki w Siatkówkę Plażową
2008-09-13
| LP | Imię i nazwisko | Nazwa drużyny | Miejsce |
| 1. | Tomasz Biernat Wojciech Michalski |
Grupa Team | 1 |
| 2. | Karol Ziółkowski Robert Sawicki |
1414 | 2 |
| 3. | Dariusz Bączyk Krzysztof Streich |
Chodzież | 3 |
| 4. | Jakub Puławski Daniel Bączkowski |
Czikita | 4 |
| 5. | Weronika Studzińska Piotr Podciborski |
Bez Nazwy | 5 |
| 6. | Joanna Gałczyńska Rafał Wójcik |
Lisie Tarpno | 5 |
| 7. | Bartosz Totleben Kamil Wiśniewski |
Tadki | 6 |
| 8. | Maja Szałkowska Dawid Śliwiński |
DM | 6 |
- startowało 8 drużyn (6 męskich, 2 mieszane),
- rozgrywki systemem brazylijskim - po dwóch przegranych spotkaniach drużyna odpada,
- mecz do dwóch wygranych setów (do 15 punktów),
- łącznie rozegrano 14 spotkań,
- aura: słonecznie, lecz mroźnie,
- kierownik zawodów: Rafał Zbrzeźny.
V Wakacyjne Rozgrywki w Siatkówkę Plażową
2008-08-16
| LP | Imię i nazwisko | Nazwa drużyny | Miejsce |
| 1. | Tomasz Biernat Wojciech Michalski |
Grupa Team | 1 |
| 2. | Dariusz Bączyk Krzysztof Streich |
Chodzież | 2 |
| 3. | Bartosz Totleben Kamil Wiśniewski |
Tadki | 3 |
| 4. | Paweł Cybulski Daniel Bączkowski |
Wentyle | 4 |
| 5. | Weronika Studzińska Piotr Podciborski |
Bez Nazwy | 5 |
| 6. | Paweł Zemka Łukasz Elwetrowski |
Eskimosi | 5 |
| 7. | Andrzej Chociaj Dawid Kołodziej |
Dzikusy | 6 |
| 8. | Marcin Pietrzak Sandra Malinowska |
Timon i Pumba | 6 |
- startowało 8 drużyn (6 męskich, 2 mieszane)
- rozgrywki systemem brazylijskim
- mecz do dwóch wygranych setów (do 15 punktów)
- łącznie rozegrano 18 spotkań
- rozgrywki przy padającym deszczu
- kierownik zawodów: Rafał Zbrzeźny
IV Wakacyjne Rozgrywki w Siatkówkę Plażową
2008-08-02
| LP | Imię i nazwisko | Nazwa drużyny | Miejsce |
| 1. | Tomasz Wołoszak Jacek Patała |
Alpat-Gdynia | 1 |
| 2. | Wojciech Machalski Tomasz Biernat |
Grupa-Team | 2 |
| 3. | Dariusz Bączyk Krzysztof Streich |
Chodzież | 3 |
| 4. | Karol Ziółkowski Robert Sawicki |
1414 | 4 |
| 5. | Weronika Studzińska Piotr Podciborski |
Bez Nazwy | 5 |
| 6. | Patryk Godlewski Nikodem Tęcza |
Rozpruwacze | 5 |
| 7. | Bartosz Totleben Kamil Wiśniewski |
Tadki | 6 |
| 8. | Dawid Borowiak Paweł Zemka |
Karzełki | 6 |
III Wakacyjne Rozgrywki w Siatkówkę Plażową
2008-07-23
| LP | Imię i nazwisko | Nazwa drużyny | Miejsce |
| 1. | Krzysztof Noga Bartosz Talbat |
Rogoźno 1 | 1 |
| 2. | Dariusz Baczyk Krzysztof Streych |
Chodzież | 2 |
| 3. | Bartosz Totleben Kamil Wiśniewski |
Tadki | 3 |
| 4. | Damian Gulczyński Mariusz Gawroński |
Gawrony | 4 |
| 5. | Rafał Muller Paweł Froncek |
Power Rangers | 5 |
| 6. | Paweł Nowak Jarosław Ber |
Rogoźno 2 | 5 |
| 7. | Paweł Kruszewski Patryk Pietrzak |
Głodzilla | 5 |
| 8. | Maciej Kankiewicz Daniel Meller |
Orzeł 7 | 5 |
| 9. | Marcin Oskroba Piotr Czyżewski |
Orange Asy | 6 |
| 10. | Przemysław Deka Bartosz Brzeziński |
Świstaki | 6 |
| 11. | Martyna Gawińska Piotr Podciborski |
Kilerów Dwóch | 7 |
| 12. | Anna Parfiniuk Paulina Ziółkowska |
AP | 7 |
| 13. | Wojciech Machalski Dawid Palicki |
Jogobella | 7 |
| 14. | Robert Sawicki Karol Ziółkowski |
1414 | 7 |
| 15. | Mateusz Sala Sylwester Ornowski |
Tygryski | 7 |
| 16. | Andrzej Orłowski Radosław Nowaczek |
Drink Team | 8 |
| 17. | Bartosz Podlewski Dawid Kołodziej |
Dzikusy | 8 |
| 18. | Maja Szałkowska Weronika Studzińska |
WM | 8 |
| 19. | Oliwier Klinger Fabian Szynkowski |
Tuszewo | 8 |
| 20. | Jakub Puławski Hubert Lubański |
Czikita | NKL |
- startowało 20 drużyn (17 męskich, 2 żeńska i 1 mieszana)
- rozgrywki systemem mieszanym (pucharowy i każdy z każdym)
- mecz do dwóch wygranych setów (do 15 punktów)
- łącznie rozegrano 22 spotkania
- kierownik zawodów: Rafał Zbrzeźny
II Wakacyjne Rozgrywki w Siatkówkę Plażową
2008-07-05
| LP | Imię i nazwisko | Nazwa drużyny | Miejsce |
| 1. | Robert Sawicki Karol Ziółkowski |
1414 | 1 |
| 2. | Jakub Puławski Patryk Godlewski |
Czikita | 2 |
| 3. | Bartosz Totleben Kamil Wiśniewski |
Tadki | 3 |
| 4. | Dawid Kołodziej Przemysław Deka |
Świstaki | 4 |
| 5. | Alicja Burczyńska Robert Widz |
Trzy Bit | 5 |
| 6. | Sebastian Szpak Bartosz Podlewski |
Dzikie Koty | 5 |
| 7. | Michał Skoczylas Mateusz Nalaskowski |
Jadowite Węże | 5 |
| 8. | Mateusz Ciechanowicz Remigiusz Prządka |
Ciechany | 5 |
| 9. | Weronika Studzińska PaulinaZiółkowska |
WP | 6 |
| 10. | Dorota Konieczka Paweł Lewandowski |
Dream Team | 6 |
| 11. | Marcin Oskroba Mateusz Koprowski |
Spoceni Strzemięcin | 6 |
| 12. | Paweł Cybulski Marcin Gutmann |
Albatrosi | 6 |
| 13. | Piotr Podciborski Patryk Pietrzak |
Kilerów Dwóch | 6 |
| 14. | Mariusz Gawroński Damian Gulczyński |
Ptaszki Kiwi | 6 |
| 15. | Krzysztof Kijora Dawid Konczal |
Bez Nazwy | 6 |
- startowało 15 drużyn (12męskich 2 mieszane i 1 żeńska)
- rozgrywki systemem pucharowym (przegrany odpada)
- cztery najlepsze drużyny systemem każdy z każdym
- mecz do dwóch wygranych setów (do 15 punktów)
- łącznie rozegrano 18 spotkań
- warunki pogodowe dobre (bezwietrznie z przebłyskami słońca, finał przerwała burza; po krótkiej przerwie wznowiono grę)
- kierownik zawodów: Rafał Zbrzeźny
I Wakacyjne Rozgrywki w Siatkówkę Plażową
2008-06-21
| LP | Imię i nazwisko | Nazwa drużyny | Miejsce |
| 1. | Robert Sawicki Rafał Wójcik |
1414 | 1 |
| 2. | Daniel Bączkowski Paweł Cybulski |
Albatrosi | 2 |
| 3. | Bartosz Totleben Kamil Wiśniewski |
Tadki | 3 |
| 4. | Rafał Lewandowski Arkadiusz Zieliński |
Wentyle | 4 |
| 5. | Kacper Perłakowski Bartłomiej Marczuk |
Zryw | 5 |
| 6. | Piotr Podciborski Jakub Kwiatkowski |
Kilerów 2 | 5 |
| 7. | Weronika Studzińska Maja Szałkowska |
Pogo | 6 |
| 8. | Maciej Wąsikowski Bartosz Rubiński |
Wuje Team | 6 |
| 9. | Mateusz Woźniak Mateusz Chojnicki |
Zieloni | 7 |
| 10. | Filip Biedrzycki Marcin Gadzikowski |
Szybcy | 7 |
| 11. | Remidiusz Prządka Mateusz Ciechanowicz |
BK Skład | 7 |
| 12. | Jakub Puławski | Czikita | 7 |
- startowało 12 drużyn (11 męskich i 1 żeńska)
- rozgrywki systemem brazylijskim (przegrany spada do tabeli B)
- mecz do dwóch wygranych setów (do 15 punktów)
- łącznie rozegrano 21 spotkań (finały przy silnym wietrze).
Na skróty

Dofinansowano ze środków województwa kujawsko-pomorskiego















































